WoW Forever Goldpreis in Europa
Eine Tabelle mit allen Preisen, die wir für den europäischen Megaserver erfassen: die aktiven Angebote unseres Verkäufers und das günstigste Inserat auf jedem großen Marktplatz, je Spielstil und Fraktion.
Die Preise von heute
Nur Beta-Gold: Das Live-Spiel ist noch nicht gestartet, und Gold für das Live-Spiel verkauft noch niemand.
- Markt €0,191 – €0,501 pro Gold
- 3 Marktplätze
- Stand 24. September 2026
- Kurs 1 $ = €0,877
| Spielstil | Fraktion | Verkäufer oder Marktplatz | pro Gold | pro 1.000 |
|---|---|---|---|---|
| Normal (PvE) | Allianz | G2G | €0,191 | €191,09 |
| Normal (PvE) | Allianz | Skycoach | €0,220 | €219,85 |
| Normal (PvE) | Allianz | Eldorado aus USD | €0,269 | €269,16 |
| Normal (PvE) | Allianz | Onlyfarms unser Verkäufer | €0,846 | €845,50 |
| Normal (PvE) | Horde | G2G | €0,223 | €223,33 |
| Normal (PvE) | Horde | Skycoach | €0,260 | €259,54 |
| Normal (PvE) | Horde | Eldorado aus USD | €0,310 | €310,30 |
| Normal (PvE) | Horde | Onlyfarms unser Verkäufer | €0,908 | €907,50 |
| PvP | Allianz | G2G | €0,264 | €264,37 |
| PvP | Allianz | Eldorado aus USD | €0,302 | €302,28 |
| PvP | Allianz | Skycoach | €0,310 | €310,31 |
| PvP | Allianz | Onlyfarms unser Verkäufer | €0,846 | €845,50 |
| PvP | Horde | G2G | €0,271 | €270,90 |
| PvP | Horde | Skycoach | €0,308 | €308,29 |
| PvP | Horde | Eldorado aus USD | €0,368 | €368,43 |
| PvP | Horde | Onlyfarms unser Verkäufer | €0,908 | €907,50 |
| Rollenspiel (RP) | Allianz | G2G | €0,364 | €363,65 |
| Rollenspiel (RP) | Allianz | Eldorado aus USD | €0,501 | €501,23 |
| Rollenspiel (RP) | Allianz | Onlyfarms unser Verkäufer | €0,908 | €907,50 |
| Rollenspiel (RP) | Horde | G2G | €0,259 | €258,94 |
| Rollenspiel (RP) | Horde | Eldorado aus USD | €0,360 | €360,05 |
| Rollenspiel (RP) | Horde | Onlyfarms unser Verkäufer | €0,969 | €969,40 |
Die Marktplatz-Zeilen zeigen das günstigste Inserat des jeweiligen Marktplatzes für Spielstil und Fraktion. Eldorado gibt Preise in Dollar an; diese Zeilen sind zum Tageskurs umgerechnet und markiert. Die Zeilen unseres Verkäufers zeigen seine aktiven Angebote. Alle Preise gelten pro Goldstück.
Wie wir den Markt lesen
Einmal am Tag erfassen wir auf jedem Marktplatz das günstigste Inserat je Spielstil und Fraktion, dazu jedes aktive Angebot unseres Verkäufers. Keine Zahl wird von Hand eingetragen oder gemittelt: Ein Preis stammt aus einem Inserat, oder er fehlt.
Wie man die Abstände liest
In einer Beta mit Maximalstufe 30 gibt es kaum Gold, und eine Handvoll Verkäufer bestimmt die Preise. Die Abstände zwischen den Marktplätzen sind groß und ändern sich schnell. Nach dem Start, wenn jeder Spieler Gold farmt, dürften sie kleiner werden.