Prix du gold WoW Forever en Europe
Un seul tableau regroupant tous les prix relevés pour le méga-serveur européen : les offres actives de notre vendeur et l’annonce la moins chère de chaque grande plateforme, par style de jeu et par faction.
Les prix du jour
Uniquement du gold de bêta : le jeu final n’a pas encore ouvert, et personne ne vend encore de gold pour le lancement.
- marché 0,191 € – 0,501 € le po
- 3 plateformes
- relevé le 24 septembre 2026
- taux 1 $ = 0,877 €
| Style de jeu | Faction | Vendeur ou plateforme | le po | les 1 000 |
|---|---|---|---|---|
| Normal (PvE) | Alliance | G2G | 0,191 € | 191,09 € |
| Normal (PvE) | Alliance | Skycoach | 0,220 € | 219,85 € |
| Normal (PvE) | Alliance | Eldorado converti du $ | 0,269 € | 269,16 € |
| Normal (PvE) | Alliance | Onlyfarms notre vendeur | 0,846 € | 845,50 € |
| Normal (PvE) | Horde | G2G | 0,223 € | 223,33 € |
| Normal (PvE) | Horde | Skycoach | 0,260 € | 259,54 € |
| Normal (PvE) | Horde | Eldorado converti du $ | 0,310 € | 310,30 € |
| Normal (PvE) | Horde | Onlyfarms notre vendeur | 0,908 € | 907,50 € |
| PvP | Alliance | G2G | 0,264 € | 264,37 € |
| PvP | Alliance | Eldorado converti du $ | 0,302 € | 302,28 € |
| PvP | Alliance | Skycoach | 0,310 € | 310,31 € |
| PvP | Alliance | Onlyfarms notre vendeur | 0,846 € | 845,50 € |
| PvP | Horde | G2G | 0,271 € | 270,90 € |
| PvP | Horde | Skycoach | 0,308 € | 308,29 € |
| PvP | Horde | Eldorado converti du $ | 0,368 € | 368,43 € |
| PvP | Horde | Onlyfarms notre vendeur | 0,908 € | 907,50 € |
| Jeu de rôle (RP) | Alliance | G2G | 0,364 € | 363,65 € |
| Jeu de rôle (RP) | Alliance | Eldorado converti du $ | 0,501 € | 501,23 € |
| Jeu de rôle (RP) | Alliance | Onlyfarms notre vendeur | 0,908 € | 907,50 € |
| Jeu de rôle (RP) | Horde | G2G | 0,259 € | 258,94 € |
| Jeu de rôle (RP) | Horde | Eldorado converti du $ | 0,360 € | 360,05 € |
| Jeu de rôle (RP) | Horde | Onlyfarms notre vendeur | 0,969 € | 969,40 € |
Les lignes des plateformes indiquent l’annonce la moins chère de chacune pour le style de jeu et la faction. Eldorado affiche des dollars ; ses lignes sont converties au taux du jour et signalées. Les lignes de notre vendeur sont ses propres offres actives. Tous les prix s’entendent par pièce d’or.
Comment on relève le marché
Une fois par jour, on relève sur chaque plateforme l’annonce la moins chère par style de jeu et par faction, ainsi que chaque offre active de notre vendeur. Aucun chiffre n’est saisi à la main ni moyenné : un prix vient d’une annonce, ou il n’apparaît pas.
Comment lire les écarts
Sur une bêta limitée au niveau 30, il y a très peu de gold, et une poignée de vendeurs fixe les prix. Les écarts entre plateformes sont larges et bougent vite. Ils devraient se resserrer après le lancement, quand chaque joueur produira du gold.