Precio del oro de WoW Forever en Europa
Una sola tabla con todos los precios que podemos consultar para el megaservidor europeo: las ofertas activas de nuestro vendedor y el anuncio más barato de cada gran plataforma, por estilo de juego y facción.
Los precios de hoy
Solo oro de la beta: el juego definitivo aún no ha abierto y nadie vende todavía oro para el lanzamiento.
- mercado 0,191 € – 0,501 € por moneda
- 3 plataformas
- leído el 24 de septiembre de 2026
- cambio 1 $ = 0,877 €
| Estilo de juego | Facción | Vendedor o plataforma | por moneda | por 1000 |
|---|---|---|---|---|
| Normal (PvE) | Alianza | G2G | 0,191 € | 191,09 € |
| Normal (PvE) | Alianza | Skycoach | 0,220 € | 219,85 € |
| Normal (PvE) | Alianza | Eldorado convertido a € | 0,269 € | 269,16 € |
| Normal (PvE) | Alianza | Onlyfarms nuestro vendedor | 0,846 € | 845,50 € |
| Normal (PvE) | Horda | G2G | 0,223 € | 223,33 € |
| Normal (PvE) | Horda | Skycoach | 0,260 € | 259,54 € |
| Normal (PvE) | Horda | Eldorado convertido a € | 0,310 € | 310,30 € |
| Normal (PvE) | Horda | Onlyfarms nuestro vendedor | 0,908 € | 907,50 € |
| PvP | Alianza | G2G | 0,264 € | 264,37 € |
| PvP | Alianza | Eldorado convertido a € | 0,302 € | 302,28 € |
| PvP | Alianza | Skycoach | 0,310 € | 310,31 € |
| PvP | Alianza | Onlyfarms nuestro vendedor | 0,846 € | 845,50 € |
| PvP | Horda | G2G | 0,271 € | 270,90 € |
| PvP | Horda | Skycoach | 0,308 € | 308,29 € |
| PvP | Horda | Eldorado convertido a € | 0,368 € | 368,43 € |
| PvP | Horda | Onlyfarms nuestro vendedor | 0,908 € | 907,50 € |
| Rol (RP) | Alianza | G2G | 0,364 € | 363,65 € |
| Rol (RP) | Alianza | Eldorado convertido a € | 0,501 € | 501,23 € |
| Rol (RP) | Alianza | Onlyfarms nuestro vendedor | 0,908 € | 907,50 € |
| Rol (RP) | Horda | G2G | 0,259 € | 258,94 € |
| Rol (RP) | Horda | Eldorado convertido a € | 0,360 € | 360,05 € |
| Rol (RP) | Horda | Onlyfarms nuestro vendedor | 0,969 € | 969,40 € |
Las filas de las plataformas muestran el anuncio más barato de cada una para el estilo de juego y la facción. Eldorado muestra precios en dólares; sus filas se convierten al cambio del día y van marcadas. Las filas de nuestro vendedor son sus propias ofertas activas. Todos los precios son por moneda de oro.
Cómo leemos el mercado
Una vez al día tomamos de cada plataforma el anuncio más barato por estilo de juego y facción, además de cada oferta activa de nuestro vendedor. Ninguna cifra se escribe a mano ni se promedia: un precio sale de un anuncio o no aparece.
Cómo leer las diferencias
En una beta limitada al nivel 30 existe muy poco oro, y un puñado de vendedores fija los precios. Las diferencias entre plataformas son grandes y cambian rápido. Deberían reducirse tras el lanzamiento, cuando cada jugador empiece a producir oro.